




簡要描述:半導體與集成電路Chiller,無錫冠亞廠家的典型應用:適合元器件測試用設備,在用于惡劣環(huán)境的半導體電子元件的制造中,IC封裝組裝和工程和生產(chǎn)的測試階段包括在溫度(-85℃至+ 250℃)下的電子冷熱測試和其他環(huán)境測試模擬。
產(chǎn)品型號:TES-4555
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-01-07
訪 問 量:1403| 品牌 | LNEYA/無錫冠亞 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 石油,能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 |

適合元器件測試用設備
在用于惡劣環(huán)境的半導體電子元件的制造中,IC封裝組裝和工程和生產(chǎn)的測試階段包括在溫度(-85℃至+ 250℃)下的電子冷熱測試和其他環(huán)境測試模擬。
| 型號 | KRY-455 KRY-455W | KRY-475 KRY-475W | KRY-4A10 KRY-4A10W | KRY-4A15 KRY-4A15W | KRY-4A25 KRY-4A25W | KRY-4A38W | KRY-4A60W | |
| 溫度范圍 | -40℃~+100℃ | |||||||
| 控溫精度 | ±0.5℃ | |||||||
| 溫度反饋 | Pt100 | |||||||
| 溫度顯示 | 0.01k | |||||||
| 流量輸出 | 1~10L/min | 1~25L/min | 1~25L/min | 1~40L/min | 1~40L/min | 5~50L/min | 5~50L/min | |
| 關于流量說明 | / | 當溫度低于-30度時,大流量為25L/min | 當溫度低于-30度時,大流量為30L/min | |||||
| 流量控制精度 | ±0.2L/min | ±0.2L/min | ±0.2L/min | ±0.2L/min | ±0.2L/min | ±0.2L/min | ±0.2L/min | |
| 壓力顯示 | 采用江森自控壓力傳感器,觸摸屏上顯示壓力,可進行壓力控制調(diào)節(jié) | |||||||
| 加熱功率 | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 10kW 選配15kW | 15kW 選配25kW | 25kW 選配38kW | 38kW 選配60kW | |
| 制冷量 | 100℃ | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW |
| 20℃ | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | |
| 0℃ | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | |
| -20℃ | 2.8kW | 4.5kW | 6kW | 10kW | 16kW | 25kW | 35kW | |
| -35℃ | 1.2kW | 1.8kW | 2.5kW | 4kW | 6.5kW | 10kW | 15kW | |
| 壓縮機 | 艾默生谷輪渦旋柔性壓縮機 | |||||||
| 膨脹閥 | 艾默生/丹佛斯熱力膨脹閥 | |||||||
| 油分離器 | 艾默生 | |||||||
| 干燥過濾器 | 艾默生/丹佛斯 | |||||||
| 蒸發(fā)器 | 丹佛斯/高力板式換熱器 | |||||||
| 輸入、顯示 | 7寸彩色觸摸屏西門子S7-1200 PLC控制器 | |||||||
| 程序編輯 | 可編制10條程序,每條程序可編制40段步驟 | |||||||
| 通信 | CAN通信總線 | |||||||
| 安全保護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置、低液位保護、高溫保護、傳感器故障保護等多種安全保障功能 | |||||||
| 是否為全密閉系統(tǒng) | 整個系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質(zhì)。 | |||||||
| 制冷劑 | R404A/R507C | |||||||
| 接口尺寸 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | |
| 水冷型at25度 | 1100L/H | 1500L/H | 2000L/H | 2800L/H | 4500L/H | 7000L/H | 12000L/H | |
| 水冷冷凝器 | 帕麗斯/沈氏套管式換熱器 | |||||||
| 風冷型冷凝器 | 銅管鋁翅片換熱器(上出風形式) | |||||||
| 電源 380V50HZ | 12kW max | 15kW max | 20kW max | 29kW max | 42kW max | 58kW max | 84kW max | |
| 水冷尺寸cm | 55*95*175 | 55*95*175 | 55*95*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | 100*150*185 | 145*205*205 | |
| 風冷尺寸cm | 55*95*175 | 55*95*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | 100*150*185 | |||
| 重量 | 250kg | 280kg | 320kg | 360kg | 620kg | 890kg | 1300kg | |
| 選配 | 220V 60HZ三相 400V 50HZ三相 440V 60HZ三相 | |||||||
| 選配 | 溫度擴展到-40℃~+135℃ | |||||||
| 選配 | 更高精度控制溫度、流量、壓力 | |||||||
| 選配 | 自動加注防凍液系統(tǒng) | |||||||
| 選配 | 自動液體回收系統(tǒng) | |||||||
半導體與集成電路Chiller,無錫冠亞廠家
半導體與集成電路Chiller,無錫冠亞廠家
測試設備通常壽命較長,更新需求較少,較主要的需求是新增需求。影響測試設備新增需求的四大因素包括下游芯片需求、芯片復雜度、半導體產(chǎn)業(yè)轉移和測試的并行度。其中較核心的影響因素是下游芯片需求和芯片復雜度。